職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備目錄(乙級(jí))解決方案 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格/規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 采樣設(shè)備 | |||
1 | 5L/min~30L/min采樣器(包括防爆) | IFC-2(防爆粉塵采樣器) | 5 | 5-25L/min,采總塵及呼吸塵 |
FC-1A粉塵采樣器 | 5 | 5-25L/min,采總塵 | ||
2 | 1L/min ~5L/min采樣器(包括防爆) | GFC-5B防爆個(gè)體粉塵/空氣采樣器 | 5 | 1-5L/min配有3種粉塵采樣頭(夾) |
QC-5大流量空氣采樣器 | 5 | 0.5-5L/min | ||
3 | 0~1L/min采樣器(包括防爆) | QC-4(防爆大氣采樣器) | 5 | 0.1-1.5L/min |
QC-1S大氣采樣器 | 2 | 50~500mL/min,單路 | ||
QC-1B個(gè)體大氣采樣器 | 3 | 50~500mL/min,單路 | ||
4 | 各種空氣樣品收集器及采樣管 | |||
大型氣泡吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
小型氣泡吸收管 | 5ml白色 | 15 | ||
多孔玻板吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
多孔玻板吸收管 | 10ml棕色 | 15 | ||
沖擊式吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
5 | 壓力計(jì) | DYM3 | 2 | |
6 | 溫、濕度計(jì) | TES1360A | 2 | |
7 | 流量計(jì) | GL-103B | 1 | 5mL/min~5L/min,校大氣采樣器 |
GL-105B | 1 | 30mL/min~30L/min,校粉塵采樣器 | ||
二 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | |||
8 | 熱球式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 2 | |
9 | 輻射熱計(jì) | MR-5 | 2 | |
10 | 通風(fēng)干濕球溫度計(jì) | DHM2 | 2 | |
11 | 黑球、濕球溫度計(jì) | LY-09 | 2 | |
12 | 個(gè)體噪聲劑量計(jì)(包括防爆) | ASV5910(防爆) | 2 | 含連接電腦軟件及數(shù)據(jù)線(xiàn) |
個(gè)體噪聲劑量計(jì) | ASV5910 | 3 | ||
13 | 倍頻程聲級(jí)計(jì)(包括防爆) | HS6298B | 1 | |
防爆倍頻程聲級(jí)計(jì) | ASV5910防爆型配置2+1/3 OCT | 1 | 防爆型配置2加配1/1 OTC | |
14 | 手傳振動(dòng)測(cè)定儀 | HS5936 | 1 | |
15 | 照度計(jì) | TES-1332A | 1 | |
16 | 電磁場(chǎng)測(cè)定儀(含高頻、超高頻及微波等頻段) | |||
H-2A智能場(chǎng)強(qiáng)儀 | 1 | 1 號(hào)電場(chǎng)探頭:全向,0.5-1000MHz,測(cè)量范圍 1-400V/M, 2 號(hào)電場(chǎng)探頭:全向,5-10000MHz,測(cè)量范圍 1-1000V/M 1 號(hào)磁場(chǎng)探頭:?jiǎn)蜗颍?KHz-1MHz,測(cè)量范圍 0.01-500A/m 2 號(hào)磁場(chǎng)探頭:?jiǎn)蜗颍?-30MHz,測(cè)量范圍 0.01-500A/m | ||
ML91(微波漏能儀) | 1 | 工作頻段為:0.9-12.4GHZ | ||
HI3604(工頻電磁場(chǎng)測(cè)定儀) | 1 | |||
17 | 紫外線(xiàn)測(cè)定儀 | UV-B(雙)&UV-A(單) | 1 | UV-B:雙通道,UV-254和UV-297探頭 UV-A:單通道,UV-365探頭 |
18 | 煙塵濃度測(cè)試儀 | 3012H(08代) | 1 | 煙溫,流速壓力等 |
19 | 不分光紅外線(xiàn)分析儀 | GXH-3011A(紅外CO) | 1 | |
GXH-3010E(紅外CO2) | 1 | |||
20 | 皮托管 | 1米 | 1 | |
三 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備 | |||
21 | 電子分析天平(1/1000) | BSA223S | 1 | 220g/1mg |
22 | 分析天平(1/10000) | BSA224S | 1 | 220g/0.1mg |
23 | 分析天平(1/100000) | BT125D | 1 | 41g/0.01mg,120g/0.1mg,自動(dòng)內(nèi)校 |
24 | 去濕機(jī) | YDA-826E | 1 |
25、外加普通冰箱兩臺(tái)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:600633 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃