M-CO2便攜泵吸式二氧化碳檢測(cè)儀
應(yīng)用
1、家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內(nèi)裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫(yī)療、食品、防腐
2、消毒、化肥、樹脂、粘合劑、原料、樣品、工藝過(guò)程及養(yǎng)殖廠、垃圾處理廠、燙發(fā)場(chǎng)所
3、生產(chǎn)車間中生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
規(guī)格參數(shù)
被測(cè)氣體 Gas Detected | 二氧化碳(CO2) | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 紅外原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm、0-10%VOL、0-20%VOL、0-50%VOL、0-*VOL (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 1ppm(0-50000ppm以下),0.01%VOL (0-10%VOL以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -20℃~50℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600358 管理登陸