MD640/214140羅威邦藍(lán)牙多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
1、 干涉濾光片可實(shí)現(xiàn)最高/可重復(fù)的精度
2、 背光顯示屏
3、 超過 120 種預(yù)編程方法
4、 自動(dòng)選擇波長(zhǎng)
MD 640 能測(cè)定 PTSA 和熒光素,含 120 多個(gè)預(yù)編程的光度測(cè)試和用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)?Bluetooth接口,是檢查冷卻水或鍋爐水系統(tǒng)水質(zhì)的測(cè)試工具。
1、 輕松調(diào)取新的測(cè)試參數(shù)和量程
隨著其他測(cè)試方法的推出,提供新的軟件更新,可以免費(fèi)下載。
2、 在屏幕訪問重要的測(cè)試信息
針對(duì)預(yù)編程的校準(zhǔn)曲線使用正確的試劑和比色杯,對(duì)于測(cè)量結(jié)果的精確性至關(guān)重要。只需按下按鈕,就可以輕松確定測(cè)試所需的內(nèi)容。方法信息還顯示了哪些轉(zhuǎn)換因子可自動(dòng)應(yīng)用于方法,以便能夠以必要的引用形式顯示結(jié)果。
3、 您不必記住任何方法編號(hào),即可訪問測(cè)試方法
可滾動(dòng)用戶界面方便您直接導(dǎo)航至您需要的測(cè)試,無需記住測(cè)試方法的編號(hào)。此外,可以定義用戶收藏夾菜單,以便設(shè)備僅顯示您想要查看的測(cè)試方法。
4、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸功能
可存儲(chǔ) 1,000 個(gè)測(cè)量值 (MD 600) 或 500 個(gè)測(cè)量值 (MD 610 & MD 640) ,其中包含位置 ID、時(shí)間和日期戳??赏ㄟ^選裝 IRiM 配件利用紅外 (MD 600) 或 Bluetooth (MD 610 & MD 640),將存儲(chǔ)在設(shè)備上的測(cè)量數(shù)據(jù)輕松導(dǎo)出為 Excel 或 .txt 文件。
5、 選擇試劑平臺(tái)
在單個(gè)設(shè)備上保存了 120 多種預(yù)編程的測(cè)試方法,許多參數(shù)提供了試劑片、粉末試劑或液劑之間的選擇性。
6、 創(chuàng)建用戶自定義校準(zhǔn)曲線
您是否擁有專有的測(cè)試方法,或者您必須遵循某種特定的國(guó)家或組織方面的標(biāo)準(zhǔn)方法?您并沒有興趣將 ABS 或 %T 值轉(zhuǎn)換為有效力的數(shù)值?可以在 MD 600 系列上輕松創(chuàng)建并保存多達(dá) 35 種用戶自定義方法。 25 次多項(xiàng)式,可定義和實(shí)現(xiàn)測(cè)試參數(shù),例如波長(zhǎng)、量程、單位類型和顯示的小數(shù)位數(shù)。
7、 精確、可重復(fù)的結(jié)果
MD 600 系列的光學(xué)系統(tǒng)可采用六種單獨(dú)的波長(zhǎng)工作。通過使用 LED 和干涉濾光片,該設(shè)備為您迅速提供可信賴的結(jié)果。
8、 單次歸零功能
每次測(cè)試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。當(dāng)您測(cè)試新的樣本時(shí),您只需要進(jìn)行一次零點(diǎn)調(diào)整,之后對(duì)于該樣本的所有后續(xù)測(cè)試,儀器將沿用所存儲(chǔ)的零點(diǎn)調(diào)整。
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。波長(zhǎng)范圍: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm |
光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
顯示 | 背光圖形顯示器 |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth |
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤,通過內(nèi)置蜂鳴器提供聲音反饋 |
Auto – OFF | 是 |
更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)更新軟件 |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 約 500 個(gè)數(shù)據(jù)組 |
電源 | 4個(gè)電池 (Mignon AA/LR6) |
電池壽命 | 約 26 小時(shí) |
蜂鳴器 | 可用 |
便攜性 | Benchtop |
環(huán)境條件 | 5 – 40 °C ,最大相對(duì)濕度 30 – 90 % (非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波蘭, 印尼 |
尺寸 | 95 x 45 x 210 mm |
MD640/214140羅威邦藍(lán)牙多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀檢測(cè)參數(shù):
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
2T鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
C溶解氧 | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
C肼 | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
H2O2HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | 四氯化鈦/酸 |
H2O2LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | 四氯化鈦/酸 |
H2O2T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD /催化劑 |
Hazen色度單位 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA)鉑鈷標(biāo)準(zhǔn)法 |
HR (KI) T氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 酸法 |
HR C磷酸鹽 | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
HR L磷酸鹽 | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
HR L鐵 | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | 巰基乙酸 |
HR L鉬酸 | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | 巰基乙酸 |
HR PP硅酸鹽 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅鉬 |
HR PP硫酸鹽 | 50 - 1000 | M361 | 濁度法 |
HR PP氯 | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
HR PP錳 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
HR PP鉬酸 | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | 巰基乙酸 |
HR T pH值 | 8.0 - 9.6 pH | M332 | 百里酚藍(lán) |
HR TT化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT銨 | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | 水楊酸 |
HR T堿度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示劑 |
HR T磷酸鹽 | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
HR T氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示劑 |
L (B)氯化物 | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | 硝酸鐵 |
LMR TT化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
L pH值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 紅 |
LR C磷酸鹽 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | 氯化亞錫 |
LR L (A)鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
LR L (B)鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
LR L磷酸鹽 | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | 磷鉬酸/抗壞血酸 |
LR PP硅酸鹽 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 雜多酸 |
LR PP錳 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
LR PP鉬酸 | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
LR T pH值 | 5.2 - 6.8 pH | M329 | 溴甲酚紫 |
LR TT化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT銨 | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | 水楊酸 |
LR T磷酸鹽 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷鉬藍(lán) |
L氟化物 | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
L硅酸鹽 | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | 雜多酸 |
L氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L錳 | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | 甲醛肟 |
L鎳 | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | 丁二酮肟 |
L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | |
L銅 | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
L鋅 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | 鋅試劑 / EDTA |
L肼 | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | 二甲氨基 |
MR TT化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PHMB T | 2 - 60 mg/lLPHMB | M70 | 緩沖劑/指標(biāo) |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
PP MR氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
PP臭氧 | 0.015 - 2 mg/L O3 | M301 | DPD |
PP二氧化氯 | 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
PP鉻 | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
PP磷酸鹽 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷鉬藍(lán) |
PP磷酸酯 | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | 過硫酸鹽紫外氧化法 |
PP硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO42- | M360 | 濁度法 |
PP氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
PP* | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | 催化紫外消解 |
PP鐵 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 |
PP銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
PP亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | 重氮化 |
PP溴 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
PP銨 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水楊酸 |
P肼 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | 二甲氨基 |
Tannin L | 0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | 過硫酸鹽消解 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | 過硫酸鹽消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4/ Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4/ Persulphate / Indicator |
T pH值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 紅 |
TT磷酸鹽 | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | 磷鉬藍(lán) |
TT磷酸鹽水合物 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷鉬藍(lán) |
TT硝酸鹽 | 1 - 30 mg/L N | M265 | 變色酸 |
T臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD |
T次氯酸鹽 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | |
T碘 | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
T二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD |
T酚類 | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-氨基安替吡啉 |
T鈣硬度 | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | 紫脲酸銨 |
T硅酸鹽 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅鉬藍(lán) |
T活性氧 | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
T鉀 | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | 四苯基硼 |
T堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T堿度-p | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | 酸性 /指示劑 |
T硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD /催化劑 |
T硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO42- | M355 | 濁度法 |
T鋁 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依來鉻氰藍(lán) R |
T氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T氯化物 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | 濁度 |
T錳 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
T尿素 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T硝酸鹽 | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | 鋅還原 / NED |
T鋅 | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | 鋅試劑 / EDTA |
T亞硫酸鹽 | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
T亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
T溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
T鉬酸鹽 | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | 巰基乙酸 |
T銨 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚藍(lán) |
表面活性劑(非離子型)TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
對(duì)甲苯磺酰胺 PTSA | 10 - 400 ppb | M501 | 熒光度 |
對(duì)甲苯磺酰胺 PTSA | 10 - 1000 ppb | M500 | 熒光度 |
渾濁 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | 衰減輻射法 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍(lán) R |
氯(游離)和單氯胺 | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
氯胺 (M) PP | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
懸浮固體 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | 濁度 / 衰減輻射法 |
亞硝酸鹽 VHR L | 25 - 2500 mg/L NO2- | M271 | Ferrous Sulfate Method |
陽離子表面活性劑 TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | 雙硫藍(lán) |
陰離子表面活性劑 TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | 亞甲基藍(lán) |
熒光素 2P | 10 - 300 ppb | M511 | 熒光度 |
熒光素 | 10 - 400 ppb | M510 | 熒光度 |
HR T 硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
TT 磷酸鹽 | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | 磷鉬藍(lán) |
T 硬度 | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
鉬 PP 中的鐵 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600358 管理登陸