HI96771雙量程余氯測定儀
為了滿足用戶的不同的分析需要,對于高濃度的氯的分析,HANNA® 開發(fā)了HI 96771。HI 96771是具有自檢功能的便攜式的測定余氯濃度范圍為0-5.00和0-500 mg/L的精確測定儀。基于鎢燈光源和窄波段濾波器的光學(xué)系統(tǒng)確保在測量范圍內(nèi)精確測量。
儀器具有CAL CHECK 功能,選購NIST標準液可以隨時校驗儀器的性能確定是否需要再次校準。便捷人性化的確認操作可以保證儀器的良好校準。*的定位標識設(shè)計保證比色皿每次放入比色槽的位置*性。比色皿較大直徑設(shè)計便于加入樣品和試劑。儀器均經(jīng)過出廠校準,優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計使儀器不必頻繁校準。高精度測量結(jié)果,簡單操作步驟,防水性能和光源防塵測量系統(tǒng),使其具有廣泛的實驗室,現(xiàn)場測量適用性。提示信息可以指導(dǎo)進行日常操作,并且儀器具有低電量指示功能和自動關(guān)機功能。
READ/TIMER function
倒計時功能,可以確保反應(yīng)時間的*性,避免因不同用戶操作而產(chǎn)生反應(yīng)時間的差別。
Calibration Date on Display
儀器經(jīng)過校準,將自動更新數(shù)據(jù),可隨時查閱校準信息,符合ISO和GLP實驗室管理要求。
•人性化顯示界面,操作簡單 ,雙行易讀LCD顯示屏
•優(yōu)良防水性能,同時適用于實驗室和現(xiàn)場使用
•具有用戶校準功能,選購校正組可進行精確校準
•EPA標準,GLP管理功能,自動關(guān)機節(jié)電模式
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 96771 |
量程 | 高量程:0 to 500 mg/L Cl2 |
解析度 | 1mg/L;0.01mg/L |
精度 | ±2 mg/L @ 100 mg/L ; |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器 |
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
測量方法 | 參照Standard Methods, 20th edition, 4500-Cl標準方法。氯和試劑反應(yīng)呈淡黃色(UHR),淡粉紅色(LR)。 |
選購件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
HI 731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 ' | ¥500.00參考報價 |
HI 731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個/組' | ¥220.00參考報價 |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥230.00參考報價 |
HI 93701-03 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):300次 ' | ¥670.00參考報價 |
HI 95701-11 | 氯標準組,標準值:0、1mg/L、包裝:比色皿裝' | <, ;, P class=MsoNormal>¥1300.00參考報價
|
HI 95771-01 | 高量程余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0to 500 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥300.00參考報價 |
HI 95771-03 | 高量程余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0to 500 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):300次' | ¥880.00參考報價 |
HI 95771-11 | 氯標準校準組-(比色皿裝) ' | ¥1300.00參考報價 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' | ¥1600.00參考報價 |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' | ¥260.00參考報價 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:601789 管理登陸