HI98311/HI98312筆式EC/TDS/溫度測(cè)定儀
HI98311,HI98312是具有優(yōu)良防水性能,操作便捷的電導(dǎo)率測(cè)定儀??赏瑫r(shí)測(cè)量EC,TDS,溫度等多項(xiàng)參數(shù)。無(wú)論在任何惡劣的環(huán)境中都可以快速的響應(yīng),得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
• 測(cè)量準(zhǔn)確,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
• 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
• 精巧的設(shè)計(jì),筆式手持具有手感
• 可更換式電極,讓這兩款儀器更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用
• 兩鍵式簡(jiǎn)捷操作,具有BEPS低電保護(hù)和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
可更換式電極采用可更換的電導(dǎo)電極,為電極更新提供大的方便性。 高精度測(cè)量抗鹽類(lèi)和其它物質(zhì)污染的石墨EC/TDS電極,為您提供高精度的電導(dǎo)率測(cè)定。快速響應(yīng)的溫度電極,確保精確的溫度補(bǔ)償。
HI98311/HI98312筆式EC/TDS/溫度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 98311 | HI 98312 | |
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7031L | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7030L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | ||
使用環(huán)境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 163 x 40 x 26 mm;100 g |
選購(gòu)件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | |
HI 73311 | 筆式電導(dǎo)率電極' | |
HI 73128 | 電極拆卸工具 ' | |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' | |
HI 7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' | |
HI 7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' | |
HI 704429L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】' | |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:600530 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃