HI99301便攜式EC/TDS/溫度測(cè)定儀
HI99300和HI99301,可同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率,總固體溶解度和溫度。小巧的設(shè)計(jì),便于攜帶,兩鍵式操作,快速準(zhǔn)確響應(yīng)。HI99300為低量程測(cè)定,HI99301為高量程測(cè)定。
• 可同時(shí)測(cè)量EC(電導(dǎo)率),TDS(總固體溶解度)和溫度。
• 便攜式設(shè)計(jì),四環(huán)電導(dǎo)電極,適合野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
• 優(yōu)良的防水性能,符合IP67標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
• 儀器具有雙行顯示屏和優(yōu)良防水性能。
• 測(cè)量準(zhǔn)確,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,且補(bǔ)償系數(shù)可調(diào)。
• 兩鍵式簡(jiǎn)捷操作,具有BEPS低電保護(hù)和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 99301 | |
量程 | EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
| TDS | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) |
| 溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
解析度 | EC | 0.01 mS/cm |
| TDS | 0.01 ppt |
| 溫度 | 0.1 °C ;0.1°F |
精度 | EC | ±2% F.S. |
| TDS | ±2% F.S. |
| 溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7031L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
供電方式 | 4 x 1.5V 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 143 x 80 x 38 mm;210 g |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 76306 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極 ' | ¥1300.00參考報(bào)價(jià) |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 704429L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038C | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038P | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600633 管理登陸