ET93811高精度實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)定儀簡(jiǎn)介和特點(diǎn)
ET93811是專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)定儀,為實(shí)驗(yàn)室的精確測(cè)量提供保證,滿足科研分析的要求。具有校準(zhǔn)提醒,*光路設(shè)計(jì),自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,自動(dòng)校準(zhǔn),RS232數(shù)據(jù)接口、操作便捷,低維護(hù)等特點(diǎn),成為實(shí)驗(yàn)室濁度分析的理想選擇。超大量程(0.0001 to 10000NTU)、高分辨率的濁度測(cè)定儀,使實(shí)驗(yàn)室分析無(wú)論低濁度還是高濁度都能得心應(yīng)手,具有色度自動(dòng)修正,增強(qiáng)了適用范圍,在多種工業(yè)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)分析、科學(xué)研究領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用。
• 可選光源,符合ISO7027 或 EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
• 內(nèi)置微電腦自檢系統(tǒng),確保精確測(cè)量
• 背景顏色自動(dòng)補(bǔ)償,修正色度干擾
• 選購(gòu)灌注測(cè)量裝置,大大提高操作效率
• RS232數(shù)據(jù)接口,可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與打印
• 完備配置,內(nèi)置校準(zhǔn)組,操作便捷
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ET93811 |
濁度量程 | 0.0001 to 10000 NTU/FNU/FAU;0 to 2450 EBC |
解析度 | 自動(dòng)選擇解析度,小解析度0.0001NTU |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±2%±0.01NTU(0 to 1000 NTU); |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外光源(860nm)或鎢燈光源 |
校準(zhǔn)方式 | 0.02,10,100,1750 NTU,三點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7027 或 EPA 180.1 |
供電方式 | 12Vdc電源適配器 |
尺寸重量 | 35.5×30.4×30.5cm(主機(jī));3.18 Kg |
選購(gòu)件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報(bào)價(jià) |
AF631 | 樣品提取器【聚乙烯材質(zhì)】 ' | ¥1400.00參考報(bào)價(jià) |
ET19785 | RS232數(shù)據(jù)連接線,用于ET93810,ET93811濁度儀 ' | ¥1600.00參考報(bào)價(jià) |
ET19972 | 鎢燈光源,用于ET93810,ET93811濁度儀' | ¥1300.00參考報(bào)價(jià) |
ET24547S | 紅外光源,用于ET93811濁度儀' | ¥2000.00參考報(bào)價(jià) |
ET29927 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)組(0.02,10,100,1750NTU),用于ET93811-WL ' | ¥3900.00參考報(bào)價(jià) |
ET29928 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)組(0.02,10,100,1750NTU),用于ET93811-IR ' | ¥3900.00參考報(bào)價(jià) |
ET50051 | 比色皿含蓋,3個(gè)/組,用于ET93810,ET93811' | ¥1200.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600358 管理登陸